La gestione degli insoluti Sicr@Web – Gidac H20
Azioni efficaci rivolte a cittadini e imprese, con ritorni positivi per gli Enti Locali Bontà ed efficacia dei risultati, misurabili in ogni momento e da ogni luogo.
Collaborazione tra Ente e Contribuenti con vantaggi reali per tutti.
Mercoledì 11 Aprile 2018 ore 9:00
Sala Tokio – Museo del Presente
Via Nicolaj Lenin, Roges di Rende (zona Metropolis)
Comune di Rende (CS)
Programma dei lavori
| 8:30 | Registrazione dei partecipanti |
| 9:00 | Saluto a cura dell’Amministrazione comunale |
| 9:15 | Gestione degli insoluti con il software J-Trib (IMU- TASI – TARI) A cura di Pierluigi Morabito |
| 11:00 | Coffee break |
| 11:30 | Le funzioni software per la gestione degli insoluti Gidac H2O A cura di Marcello Bruno |
| 12:00 | I servizi per la gestione delle Entrate Locali A cura di Raffaele Vernocchi |
| 12:45 | J-Ter il nuovo modulo cartografico della suite Sicr@web e l’integrazione con J-Trib A cura di Luca Giurin |
| 13:15 | Question Time |
| 13:30 | Chiusura lavori |
Conferma la partecipazione inviando il modulo di adesione
Iscriviti gratuitamente all’evento. CLICCA QUI!

